
#0047
Parasect
Bug
GrassUna pareja de huésped y parásito en la que el hongo parásito ha tomado el control del insecto. Prefiere los lugares húmedos.
RarezaPoco común
Nivel salvaje20 – 99
Bonificación de la Pokédex1.er registro +70.000 XP · 1.ª captura +104.000 XP
Función
Soporte
Habilidades de campoCut
Captura
- 4.17% con Poke Ball (~24 bolas)
- 11.68% con Premier Ball (~9 bolas)
- 11.68% con bola de afinidad del tipo (~9 bolas)
Estadísticas base
Movimientos
| Lv. | Movimiento | Tipo | Poder | Objetivo | Tiempo de recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pin Missile | Bug | 30 | Objetivo | 7s |
| 6 | Absorb | Grass | 40 | Objetivo | 13s |
| 11 | Stun Spore | Grass | — | Objetivo | 9s |
| 17 | Sleep Powder | Grass | — | Área | 14s |
| 20 | X-Scissor | Bug | 80 | Objetivo | 16s |
| 22 | Giga Drain | Grass | 75 | Objetivo | 18s |
| 28 | Seed Bomb | Grass | 80 | Objetivo | 16s |
| 36 | Aromatherapy | Grass | 100 | Área | 30s |
| 44 | Poison Powder | Poison | — | Área | 14s |
Evolución
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Bug Gosme | 49.5% | 1 |
| Seed | 49.5% | 1 |
| Pot of Bug Moss | 57% | 1 |
| Big Mushroom | 2% | 1 |
Botín (Shiny)
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Bug Gosme | 49.5% | 1 |
| Seed | 49.5% | 1 |
| Shiny Pot of Bug Moss | 57% | 1 |
| Shiny Big Mushroom | 2% | 1 |
Efectividad de tipos
×4 · Muy débil
Fire
Fire×2 · Débil
Bug
Ice
Poison
Rock
Bug
Ice
Poison
Rock×1 · Neutral
Normal
Psychic
Fairy
Ghost
Dragon
Dark
Steel
Normal
Psychic
Fairy
Ghost
Dragon
Dark
Steel×½ · Resiste
Electric
Water
Fighting
Electric
Water
Fighting×¼ · Resiste mucho
Grass
Ground
Grass
Ground
Paras
Flying