
#0091
Cloyster
Water
IceCuando lo atacan, lanza sus cuernos en rápidas ráfagas. Nadie ha visto nunca su interior.
RarezaRaro
Nivel salvaje30 – 38
Bonificación de la Pokédex1.er registro +273.000 XP · 1.ª captura +409.000 XP
Función
Defensor
Habilidades de campoSurf
Captura
- 0.15% con Poke Ball (~671 bolas)
- 0.42% con Premier Ball (~240 bolas)
- 0.42% con bola de afinidad del tipo (~240 bolas)
Estadísticas base
Movimientos
| Lv. | Movimiento | Tipo | Poder | Objetivo | Tiempo de recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Water Gun | Water | 40 | Objetivo | 10s |
| 6 | Water Pulse | Water | 60 | Objetivo | 17s |
| 11 | Withdraw | Water | — | Área | 20s |
| 15 | Bubble Beam | Water | 65 | Área | 17s |
| 25 | Liquidation | Water | 85 | Objetivo | 21s |
| 30 | Blizzard | Ice | 110 | Área | 18s |
| 38 | Protect | Normal | — | Área | 7s |
| 42 | Follow Me | Normal | — | Área | 20s |
| 46 | Hydro Pump | Water | 110 | Área | 16s |
Evolución
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Water Gem | 54% | hasta 2 |
| Snowball | 54% | hasta 2 |
| Wet Orb | 60% | hasta 2 |
| Ice Orb | 20% | hasta 2 |
| Purple Shell | 20% | hasta 2 |
Botín (Shiny)
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Water Gem | 54% | hasta 2 |
| Snowball | 54% | hasta 2 |
| Shiny Wet Orb | 60% | hasta 2 |
| Shiny Ice Orb | 20% | hasta 2 |
| Blue Shell | 20% | hasta 2 |
Efectividad de tipos
×2 · Débil
Grass
Electric
Fighting
Rock
Grass
Electric
Fighting
Rock×1 · Neutral
Normal
Fire
Ground
Bug
Psychic
Fairy
Ghost
Poison
Dragon
Dark
Steel
Normal
Fire
Ground
Bug
Psychic
Fairy
Ghost
Poison
Dragon
Dark
Steel×½ · Resiste
Water
Water×¼ · Resiste mucho
Ice
Ice
Shellder
Flying