
#0042
Golbat
PoisonUna vez que ataca, no deja de absorber la energía de su víctima, aunque se vuelva demasiado pesado para volar.
RarezaPoco común
Nivel salvaje51 – 100
Bonificación de la Pokédex1.er registro +228.000 XP · 1.ª captura +341.000 XP
Función
Atacante
Habilidades de campoNinguna
Captura
- 4.2% con Poke Ball (~24 bolas)
- 11.76% con Premier Ball (~9 bolas)
- 11.76% con bola de afinidad del tipo (~9 bolas)
Estadísticas base
Movimientos
| Lv. | Movimiento | Tipo | Poder | Objetivo | Tiempo de recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aerial Ace | 60 | Objetivo | 16s | |
| 15 | Sludge | Poison | 65 | Objetivo | 16s |
| 20 | Venoshock | Poison | 65 | Objetivo | 16s |
| 25 | Air Cutter | 60 | Área | 19s | |
| 31 | Air Slash | 75 | Objetivo | 18s | |
| 36 | Hurricane | 110 | Área | 19s | |
| 44 | Confuse Ray | Ghost | — | Objetivo | 14s |
| 52 | Brave Bird | 120 | Objetivo | 19s | |
| 60 | Gunk Shot | Poison | 120 | Objetivo | 18s |
Evolución
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Straw | 49.5% | 1 |
| Bottle of Poison | 49.5% | 1 |
| Poisonous Slime | 57% | 1 |
| Poisoned Fang | 20% | 1 |
Botín (Shiny)
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Straw | 49.5% | 1 |
| Bottle of Poison | 49.5% | 1 |
| Shiny Poisonous Slime | 57% | 1 |
| Shiny Poisoned Fang | 20% | 1 |
Efectividad de tipos
×2 · Débil
Electric
Psychic
Ice
Rock
Electric
Psychic
Ice
Rock×1 · Neutral
Normal
Fire
Water
Ghost
Dragon
Dark
Steel
Normal
Fire
Water
Ghost
Dragon
Dark
Steel×½ · Resiste
Fairy
Poison
Fairy
Poison×¼ · Resiste mucho
Grass
Bug
Fighting
Grass
Bug
Fighting×0 · Inmune
Ground
Ground
Flying
Zubat