
#0074
Geodude
Rock
GroundSe encuentra en campos y montañas. La gente lo confunde con rocas y a menudo lo pisa o tropieza con él.
RarezaPoco común
Nivel salvaje14 – 17
Bonificación de la Pokédex1.er registro +24.000 XP · 1.ª captura +35.000 XP
Función
Defensor
Habilidades de campoDig
Captura
- 23% con Poke Ball (~4 bolas)
- 64.4% con Premier Ball (~2 bolas)
- 64.4% con bola de afinidad del tipo (~2 bolas)
Estadísticas base
Movimientos
| Lv. | Movimiento | Tipo | Poder | Objetivo | Tiempo de recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rollout | Rock | 35 | Objetivo | 11s |
| 6 | Rock Throw | Rock | 45 | Objetivo | 10s |
| 9 | Ancient Power | Rock | 60 | Objetivo | 13s |
| 13 | Rock Tomb | Rock | 65 | Objetivo | 16s |
| 18 | Defense Curl | Normal | — | Área | 20s |
| 23 | Power Gem | Rock | 80 | Objetivo | 16s |
| 28 | Bulldoze | Ground | 60 | Área | 20s |
Evolución
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Earth Ball | 49.5% | 1 |
| Small Stone | 49.5% | 1 |
| Sandbag | 48% | 1 |
| Stone Orb | 20% | 1 |
Botín (Shiny)
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Earth Ball | 49.5% | 1 |
| Small Stone | 49.5% | 1 |
| Shiny Sandbag | 48% | 1 |
| Shiny Stone Orb | 20% | 1 |
Efectividad de tipos
×4 · Muy débil
Grass
Water
Grass
Water×2 · Débil
Ground
Ice
Fighting
Steel
Ground
Ice
Fighting
Steel×1 · Neutral
Bug
Psychic
Fairy
Ghost
Dragon
Dark
Bug
Psychic
Fairy
Ghost
Dragon
Dark×½ · Resiste
Normal
Fire
Rock
Normal
Fire
Rock×¼ · Resiste mucho
Poison
Poison×0 · Inmune
Electric
Electric
Graveler
Golem
Flying