
#0044
Gloom
Grass
PoisonEl líquido que le sale de la boca no es baba. Es un néctar que usa para atraer a sus presas.
RarezaPoco común
Nivel salvaje20 – 25
Bonificación de la Pokédex1.er registro +70.000 XP · 1.ª captura +104.000 XP
Función
Soporte
Habilidades de campoCut
Captura
- 4.21% con Poke Ball (~24 bolas)
- 11.79% con Premier Ball (~8 bolas)
- 11.79% con bola de afinidad del tipo (~8 bolas)
Estadísticas base
Movimientos
| Lv. | Movimiento | Tipo | Poder | Objetivo | Tiempo de recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorb | Grass | 40 | Objetivo | 13s |
| 5 | Razor Leaf | Grass | 55 | Objetivo | 12s |
| 9 | Stun Spore | Grass | — | Objetivo | 9s |
| 14 | Sleep Powder | Grass | — | Área | 14s |
| 18 | Mega Drain | Grass | 65 | Objetivo | 17s |
| 20 | Aromatherapy | Grass | 100 | Área | 30s |
Evolución
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 49.5% | 1 |
| Seed | 49.5% | 1 |
| Poisonous Slime | 57% | 1 |
| Orange Leaf | 2% | 1 |
Botín (Shiny)
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 49.5% | 1 |
| Seed | 49.5% | 1 |
| Shiny Poisonous Slime | 57% | 1 |
| Brown Leaf | 20% | 1 |
Efectividad de tipos
×2 · Débil
Fire
Psychic
Ice
Fire
Psychic
Ice×1 · Neutral
Normal
Ground
Bug
Ghost
Poison
Dragon
Rock
Dark
Steel
Normal
Ground
Bug
Ghost
Poison
Dragon
Rock
Dark
Steel×½ · Resiste
Electric
Water
Fairy
Fighting
Electric
Water
Fairy
Fighting×¼ · Resiste mucho
Grass
Grass
Oddish
Vileplume
Flying