
#0073
Tentacruel
Water
PoisonNormalmente mantiene los tentáculos cortos. Cuando caza, los extiende para atrapar e inmovilizar a su presa.
RarezaRaro
Nivel salvaje30 – 38
Bonificación de la Pokédex1.er registro +273.000 XP · 1.ª captura +409.000 XP
Función
Atacante
Habilidades de campoSurf
Captura
- 0.16% con Poke Ball (~621 bolas)
- 0.45% con Premier Ball (~222 bolas)
- 0.45% con bola de afinidad del tipo (~222 bolas)
Estadísticas base
Movimientos
| Lv. | Movimiento | Tipo | Poder | Objetivo | Tiempo de recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Water Gun | Water | 40 | Objetivo | 10s |
| 8 | Water Pulse | Water | 60 | Objetivo | 17s |
| 15 | Sludge | Poison | 65 | Objetivo | 16s |
| 21 | Bubble Beam | Water | 65 | Área | 17s |
| 28 | Acid | Poison | 40 | Área | 18s |
| 30 | Muddy Water | Water | 90 | Área | 21s |
| 38 | Hydro Pump | Water | 110 | Área | 16s |
| 46 | Toxic | Poison | — | Objetivo | 16s |
| 54 | Gunk Shot | Poison | 120 | Objetivo | 18s |
Evolución
TentacoolNivel 30
TentacruelBotín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 54% | hasta 2 |
| Water Gem | 54% | hasta 2 |
| Poisonous Slime | 47.2% | hasta 2 |
| Wet Orb | 47.2% | hasta 2 |
| Red Crystal | 15% | hasta 2 |
| Tentacle | 15% | hasta 2 |
Botín (Shiny)
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 54% | hasta 2 |
| Water Gem | 54% | hasta 2 |
| Shiny Poisonous Slime | 47.2% | hasta 2 |
| Shiny Wet Orb | 47.2% | hasta 2 |
| Green Crystal | 15% | hasta 2 |
| Shiny Tentacle | 15% | hasta 2 |
Efectividad de tipos
×2 · Débil
Electric
Ground
Psychic
Electric
Ground
Psychic×1 · Neutral
Normal
Grass
Ghost
Dragon
Rock
Dark
Normal
Grass
Ghost
Dragon
Rock
Dark×½ · Resiste
Fire
Bug
Water
Ice
Fairy
Poison
Fighting
Steel
Fire
Bug
Water
Ice
Fairy
Poison
Fighting
Steel
Flying