Kanto
| Tipos | Habilidades | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Bulbasaur | Grass Poison | Incomum | 337 | Cut |
| 0002 | Ivysaur | Grass Poison | Raro | 405 | Cut |
| 0003 | Venusaur | Grass Poison | Épico | 510 | Cut |
| 0004 | Charmander | Fire | Incomum | 334 | Flash |
| 0005 | Charmeleon | Fire | Raro | 418 | Flash |
| 0006 | Charizard | Fire | Épico | 518 | Fly, Flash |
| 0007 | Squirtle | Water | Incomum | 289 | Surf |
| 0008 | Wartortle | Water | Raro | 363 | Surf |
| 0009 | Blastoise | Water | Épico | 432 | Surf |
| 0010 | Caterpie | Bug | Comum | 251 | — |
| 0011 | Metapod | Bug | Incomum | 324 | — |
| 0012 | Butterfree | Bug | Raro | 431 | Fly |
| 0013 | Weedle | Bug Poison | Comum | 254 | — |
| 0014 | Kakuna | Bug Poison | Incomum | 325 | — |
| 0015 | Beedrill | Bug Poison | Raro | 399 | — |
| 0016 | Pidgey | Normal | Comum | 254 | — |
| 0017 | Pidgeotto | Normal | Incomum | 356 | — |
| 0018 | Pidgeot | Normal | Raro | 447 | Fly |
| 0019 | Rattata | Normal | Comum | 283 | — |
| 0020 | Raticate | Normal | Incomum | 432 | — |
| 0021 | Spearow | Normal | Comum | 277 | — |
| 0022 | Fearow | Normal | Incomum | 478 | Fly |
| 0023 | Ekans | Poison | Comum | 262 | — |
| 0024 | Arbok | Poison | Incomum | 357 | — |
| 0025 | Pikachu | Electric | Incomum | 413 | Flash |
| 0026 | Raichu | Electric | Raro | 508 | Flash |
| 0027 | Sandshrew | Ground | Comum | 218 | Dig |
| 0028 | Sandslash | Ground | Incomum | 318 | Dig |
| 0029 | Nidoran F | Poison | Comum | 211 | — |
| 0030 | Nidorina | Poison | Incomum | 297 | — |
| 0031 | Nidoqueen | Poison Ground | Raro | 388 | Dig |
| 0032 | Nidoran M | Poison | Comum | 234 | — |
| 0033 | Nidorino | Poison | Incomum | 318 | — |
| 0034 | Nidoking | Poison Ground | Raro | 395 | Dig |
| 0035 | Clefairy | Normal Fairy | Incomum | 325 | — |
| 0036 | Clefable | Normal Fairy | Raro | 393 | — |
| 0037 | Vulpix | Fire | Raro | 378 | Flash |
| 0038 | Ninetales | Fire | Épico | 509 | Flash, Ride |
| 0039 | Jigglypuff | Normal Fairy | Incomum | 325 | — |
| 0040 | Wigglytuff | Normal Fairy | Raro | 400 | — |
| 0041 | Zubat | Poison | Comum | 271 | — |
| 0042 | Golbat | Poison | Incomum | 414 | — |
| 0043 | Oddish | Grass Poison | Comum | 265 | Cut |
| 0044 | Gloom | Grass Poison | Incomum | 325 | Cut |
| 0045 | Vileplume | Grass Poison | Raro | 384 | Cut |
| 0046 | Paras | Bug Grass | Comum | 270 | Cut |
| 0047 | Parasect | Bug Grass | Incomum | 325 | Cut |
| 0048 | Venonat | Bug Poison | Comum | 303 | — |
| 0049 | Venomoth | Bug Poison | Incomum | 418 | — |
| 0050 | Diglett | Ground | Comum | 428 | Dig |
Bulbasaur
Grass
Poison
Ivysaur
Venusaur
Charmander
Fire
Charmeleon
Charizard
Flying
Squirtle
Water
Wartortle
Blastoise
Caterpie
Bug
Metapod
Butterfree
Weedle
Kakuna
Beedrill
Pidgey
Normal
Pidgeotto
Pidgeot
Rattata
Raticate
Spearow
Fearow
Ekans
Arbok
Pikachu
Electric
Raichu
Sandshrew
Ground
Sandslash
Nidoran F
Nidorina
Nidoqueen
Nidoran M
Nidorino
Nidoking
Clefairy
Fairy
Clefable
Vulpix
Ninetales
Jigglypuff
Wigglytuff
Zubat
Golbat
Oddish
Gloom
Vileplume
Paras
Parasect
Venonat
Venomoth
Diglett