Levels and Experience
Every Pokémon has its own level and experience. All stats scale on the Pokémon's own level — trainer level only decides which Pokémon you can send out (up to your level + 5), never how strong they are. A Pokémon's level affects combat in three ways:
- Stats — HP, Attack, Defense and Speed grow in proportion to the base,
each at its own rate (
base × (1 + rate × (level − 1)), table below). - Combat — the level gap between attacker and target feeds into the damage calculation, and a Pokémon of higher level than its attacker dodges some of its hits.
- Move unlocks — every move has a minimum Pokémon level to be used.

The table uses the same experience curve as the server (pokemon_exp.lua).
The experience from each wild Pokémon you defeat depends on its level,
rarity and evolution stage, with a small random swing on every kill.
Defeating Pokémon well below your level pays less; above it, more.
Team experience
Every non-fainted Pokémon in your Pokebar earns half the experience of each kill, even without being sent out — the Pokémon in the field gets the full share. That way the whole team levels up together. Pokémon stored in the PC earn nothing.
A Pokémon below your trainer level learns faster: +10% per level of gap, up to 3× — a fresh catch soon catches up with the rest of the team. A Pokémon above your level earns only half.
Harold Guard, at the gate between Pallet Town and Route 1, explains team experience, party experience and the obedience limit below.
Pokédex bonus
The first time you register a species in the Pokédex, and the first time you catch it, you earn bonus experience, shown on the registration or catch card itself (+600 XP). The amount is fixed per species: the level of the Pokémon scanned or caught does not matter (a level 2 Rattata is worth the same as a level 5 one).
- First registration (scanning, catching, hatching an egg or evolving): 10% of a level at the top of the species' wild level range, for a common Pokémon.
- First catch: another 15% of a level, on top of the registration.
- Each rarity above common pays +25%.
- Regular and shiny count as the same species: the bonus is paid once.
- A trainer more than 5 levels below the species is paid at their own level + 5.
- A scan only registers wild Pokémon or ones that started out with you. A Pokémon received from another trainer, by trade or on the Global Trade Station, does not register or pay XP. Evolving one still registers the new species.
The Pokédex Stats tab shows what each species pays.
Every Pokémon's bonus
| Pokémon | Rarity | 1st registration | 1st catch |
|---|---|---|---|
| Bulbasaur | Uncommon | +11,000 XP | +17,000 XP |
| Ivysaur | Rare | +168,000 XP | +252,000 XP |
| Venusaur | Epic | +968,000 XP | +1,450,000 XP |
| Charmander | Uncommon | +11,000 XP | +17,000 XP |
| Charmeleon | Rare | +168,000 XP | +252,000 XP |
| Charizard | Epic | +968,000 XP | +1,450,000 XP |
| Squirtle | Uncommon | +11,000 XP | +17,000 XP |
| Wartortle | Rare | +168,000 XP | +252,000 XP |
| Blastoise | Epic | +968,000 XP | +1,450,000 XP |
| Caterpie | Common | +1,000 XP | +1,500 XP |
| Metapod | Uncommon | +11,000 XP | +17,000 XP |
| Butterfree | Rare | +273,000 XP | +409,000 XP |
| Weedle | Common | +1,000 XP | +1,500 XP |
| Kakuna | Uncommon | +11,000 XP | +17,000 XP |
| Beedrill | Rare | +273,000 XP | +409,000 XP |
| Pidgey | Common | +600 XP | +900 XP |
| Pidgeotto | Uncommon | +32,000 XP | +48,000 XP |
| Pidgeot | Rare | +273,000 XP | +409,000 XP |
| Rattata | Common | +600 XP | +900 XP |
| Raticate | Uncommon | +70,000 XP | +104,000 XP |
| Spearow | Common | +2,300 XP | +3,500 XP |
| Fearow | Uncommon | +70,000 XP | +104,000 XP |
| Ekans | Common | +19,000 XP | +28,000 XP |
| Arbok | Uncommon | +70,000 XP | +104,000 XP |
| Pikachu | Uncommon | +11,000 XP | +17,000 XP |
| Raichu | Rare | +273,000 XP | +409,000 XP |
| Sandshrew | Common | +19,000 XP | +28,000 XP |
| Sandslash | Uncommon | +70,000 XP | +104,000 XP |
| Nidoran F | Common | +2,300 XP | +3,500 XP |
| Nidorina | Uncommon | +24,000 XP | +35,000 XP |
| Nidoqueen | Rare | +273,000 XP | +409,000 XP |
| Nidoran M | Common | +2,300 XP | +3,500 XP |
| Nidorino | Uncommon | +24,000 XP | +35,000 XP |
| Nidoking | Rare | +273,000 XP | +409,000 XP |
| Clefairy | Uncommon | +32,000 XP | +48,000 XP |
| Clefable | Rare | +830,000 XP | +1,240,000 XP |
| Vulpix | Rare | +168,000 XP | +252,000 XP |
| Ninetales | Epic | +968,000 XP | +1,450,000 XP |
| Jigglypuff | Uncommon | +24,000 XP | +35,000 XP |
| Wigglytuff | Rare | +830,000 XP | +1,240,000 XP |
| Zubat | Common | +26,000 XP | +39,000 XP |
| Golbat | Uncommon | +228,000 XP | +341,000 XP |
| Oddish | Common | +19,000 XP | +28,000 XP |
| Gloom | Uncommon | +70,000 XP | +104,000 XP |
| Vileplume | Rare | +273,000 XP | +409,000 XP |
| Paras | Common | +19,000 XP | +28,000 XP |
| Parasect | Uncommon | +70,000 XP | +104,000 XP |
| Venonat | Common | +19,000 XP | +28,000 XP |
| Venomoth | Uncommon | +70,000 XP | +104,000 XP |
| Diglett | Common | +19,000 XP | +28,000 XP |
| Dugtrio | Uncommon | +70,000 XP | +104,000 XP |
| Meowth | Uncommon | +70,000 XP | +104,000 XP |
| Persian | Rare | +273,000 XP | +409,000 XP |
| Psyduck | Uncommon | +32,000 XP | +48,000 XP |
| Golduck | Rare | +273,000 XP | +409,000 XP |
| Mankey | Uncommon | +2,900 XP | +4,300 XP |
| Primeape | Rare | +273,000 XP | +409,000 XP |
| Growlithe | Rare | +168,000 XP | +252,000 XP |
| Arcanine | Epic | +968,000 XP | +1,450,000 XP |
| Poliwag | Uncommon | +24,000 XP | +35,000 XP |
| Poliwhirl | Rare | +127,000 XP | +190,000 XP |
| Poliwrath | Epic | +968,000 XP | +1,450,000 XP |
| Abra | Uncommon | +37,000 XP | +56,000 XP |
| Kadabra | Rare | +168,000 XP | +252,000 XP |
| Alakazam | Epic | +2,130,000 XP | +3,190,000 XP |
| Machop | Uncommon | +70,000 XP | +104,000 XP |
| Machoke | Rare | +168,000 XP | +252,000 XP |
| Machamp | Epic | +2,130,000 XP | +3,190,000 XP |
| Bellsprout | Common | +19,000 XP | +28,000 XP |
| Weepinbell | Uncommon | +70,000 XP | +104,000 XP |
| Victreebel | Rare | +273,000 XP | +409,000 XP |
| Tentacool | Uncommon | +62,000 XP | +93,000 XP |
| Tentacruel | Rare | +273,000 XP | +409,000 XP |
| Geodude | Uncommon | +24,000 XP | +35,000 XP |
| Graveler | Rare | +168,000 XP | +252,000 XP |
| Golem | Epic | +968,000 XP | +1,450,000 XP |
| Ponyta | Uncommon | +70,000 XP | +104,000 XP |
| Rapidash | Rare | +273,000 XP | +409,000 XP |
| Slowpoke | Uncommon | +32,000 XP | +48,000 XP |
| Slowbro | Rare | +273,000 XP | +409,000 XP |
| Magnemite | Uncommon | +70,000 XP | +104,000 XP |
| Magneton | Rare | +273,000 XP | +409,000 XP |
| Farfetch'd | Rare | +168,000 XP | +252,000 XP |
| Doduo | Uncommon | +70,000 XP | +104,000 XP |
| Dodrio | Rare | +273,000 XP | +409,000 XP |
| Seel | Uncommon | +62,000 XP | +93,000 XP |
| Dewgong | Rare | +273,000 XP | +409,000 XP |
| Grimer | Uncommon | +70,000 XP | +104,000 XP |
| Muk | Rare | +273,000 XP | +409,000 XP |
| Shellder | Uncommon | +32,000 XP | +48,000 XP |
| Cloyster | Rare | +273,000 XP | +409,000 XP |
| Gastly | Uncommon | +70,000 XP | +104,000 XP |
| Haunter | Rare | +168,000 XP | +252,000 XP |
| Gengar | Epic | +968,000 XP | +1,450,000 XP |
| Onix | Rare | +168,000 XP | +252,000 XP |
| Drowzee | Uncommon | +70,000 XP | +104,000 XP |
| Hypno | Rare | +273,000 XP | +409,000 XP |
| Krabby | Common | +600 XP | +900 XP |
| Kingler | Uncommon | +70,000 XP | +104,000 XP |
| Voltorb | Uncommon | +70,000 XP | +104,000 XP |
| Electrode | Rare | +273,000 XP | +409,000 XP |
| Exeggcute | Rare | +115,000 XP | +172,000 XP |
| Exeggutor | Epic | +968,000 XP | +1,450,000 XP |
| Cubone | Uncommon | +70,000 XP | +104,000 XP |
| Marowak | Rare | +273,000 XP | +409,000 XP |
| Hitmonlee | Epic | +660,000 XP | +990,000 XP |
| Hitmonchan | Epic | +660,000 XP | +990,000 XP |
| Lickitung | Rare | +168,000 XP | +252,000 XP |
| Koffing | Uncommon | +24,000 XP | +35,000 XP |
| Weezing | Rare | +83,000 XP | +125,000 XP |
| Rhyhorn | Rare | +115,000 XP | +172,000 XP |
| Rhydon | Epic | +968,000 XP | +1,450,000 XP |
| Chansey | Epic | +660,000 XP | +990,000 XP |
| Tangela | Rare | +168,000 XP | +252,000 XP |
| Kangaskhan | Epic | +660,000 XP | +990,000 XP |
| Horsea | Common | +600 XP | +900 XP |
| Seadra | Uncommon | +70,000 XP | +104,000 XP |
| Goldeen | Common | +2,300 XP | +3,500 XP |
| Seaking | Uncommon | +70,000 XP | +104,000 XP |
| Staryu | Uncommon | +62,000 XP | +93,000 XP |
| Starmie | Rare | +273,000 XP | +409,000 XP |
| Mr. Mime | Epic | +660,000 XP | +990,000 XP |
| Scyther | Epic | +660,000 XP | +990,000 XP |
| Jynx | Epic | +660,000 XP | +990,000 XP |
| Electabuzz | Epic | +660,000 XP | +990,000 XP |
| Magmar | Epic | +660,000 XP | +990,000 XP |
| Pinsir | Epic | +660,000 XP | +990,000 XP |
| Tauros | Epic | +660,000 XP | +990,000 XP |
| Magikarp | Common | +600 XP | +900 XP |
| Gyarados | Epic | +968,000 XP | +1,450,000 XP |
| Lapras | Epic | +660,000 XP | +990,000 XP |
| Ditto | Epic | +196,000 XP | +294,000 XP |
| Eevee | Rare | +168,000 XP | +252,000 XP |
| Vaporeon | Epic | +660,000 XP | +990,000 XP |
| Jolteon | Epic | +660,000 XP | +990,000 XP |
| Flareon | Epic | +660,000 XP | +990,000 XP |
| Porygon | Epic | +660,000 XP | +990,000 XP |
| Omanyte | Rare | +416,000 XP | +623,000 XP |
| Omastar | Epic | +2,130,000 XP | +3,190,000 XP |
| Kabuto | Rare | +416,000 XP | +623,000 XP |
| Kabutops | Epic | +2,130,000 XP | +3,190,000 XP |
| Aerodactyl | Extraordinary | +2,030,000 XP | +3,040,000 XP |
| Snorlax | Extraordinary | +2,770,000 XP | +4,160,000 XP |
| Articuno | Legendary | +3,530,000 XP | +5,300,000 XP |
| Zapdos | Legendary | +3,530,000 XP | +5,300,000 XP |
| Moltres | Legendary | +3,530,000 XP | +5,300,000 XP |
| Dratini | Rare | +168,000 XP | +252,000 XP |
| Dragonair | Epic | +485,000 XP | +727,000 XP |
| Dragonite | Extraordinary | +2,430,000 XP | +3,650,000 XP |
| Mewtwo | Legendary | +4,430,000 XP | +6,640,000 XP |
| Mew | Legendary | +4,430,000 XP | +6,640,000 XP |
How far your team obeys
You can only control Pokémon up to 5 levels above your trainer level. A stronger one won't come out of its ball until you level up, and a Rare Candy won't push a Pokémon past that limit either.
Hunting as a party
Right-click another trainer and choose Invite to Party; they have 20 seconds to accept. A party holds up to 6 trainers, and only the leader invites. The party window shows each member in their own colour, the same as the dot next to their name and on the minimap.
The wild Pokémon's experience is split equally between whoever defeated it and every party member on the same floor and in the same area (Route 1 and Viridian City are different areas, even though they touch), at any distance, and no more than 10 levels apart from the one who defeated it. On top of their share, each one earns a party bonus of 10% per friend, up to 50%: a 1,000 XP Pokémon in a party of 4 gives each of them 250 XP, plus 75 bonus. It counts for the trainer, the Pokémon they have out and the rest of their Pokebar. Each still applies their own modifiers (level gap, guild, runes, food). The total floats up as it does when hunting alone (+325 XP), and the Server tab shows, in the party colour, what the defeated Pokémon gave and what is bonus: +250XP (+75 Party Bonus). If nobody else in the party is in the area, whoever defeated it gets it all, with no bonus. Kill credit (Trainer's Route, quests, PokeLog) stays with whoever defeated it.
The same 10-level rule applies to catching and looting: a party member can catch or open a Pokémon a mate defeated only if they are within 10 levels of whoever defeated it. That way a veteran can't hunt for a beginner.
| Trainers in the party | From the defeated Pokémon (each) | Party bonus | Each one gets |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 XP | – | 1,000 XP |
| 2 | 500 XP | +50 XP (10%) | 550 XP |
| 3 | 333 XP | +66 XP (20%) | 399 XP |
| 4 | 250 XP | +75 XP (30%) | 325 XP |
| 5 | 200 XP | +80 XP (40%) | 280 XP |
| 6 | 166 XP | +83 XP (50%) | 249 XP |
Pokémon level
Growth per level
Stat at level N: base × (1 + rate × (level − 1))
Pokémon experience table
| Level | Total exp | Exp to next | HP × | Attack × | Defense × | Speed × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 900 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 900 | 1,800 | 1.10 | 1.06 | 1.02 | 1.01 |
| 3 | 2,700 | 2,700 | 1.20 | 1.12 | 1.05 | 1.01 |
| 4 | 5,400 | 4,000 | 1.30 | 1.18 | 1.07 | 1.02 |
| 5 | 9,400 | 6,300 | 1.40 | 1.24 | 1.10 | 1.02 |
| 6 | 15,700 | 10,000 | 1.50 | 1.30 | 1.13 | 1.03 |
| 7 | 25,700 | 16,000 | 1.60 | 1.36 | 1.15 | 1.04 |
| 8 | 41,700 | 23,000 | 1.70 | 1.42 | 1.18 | 1.04 |
| 9 | 64,700 | 32,000 | 1.80 | 1.48 | 1.20 | 1.05 |
| 10 | 96,700 | 43,000 | 1.90 | 1.54 | 1.23 | 1.05 |
| 11 | 139,700 | 57,000 | 2.00 | 1.60 | 1.25 | 1.06 |
| 12 | 196,700 | 72,000 | 2.10 | 1.66 | 1.27 | 1.07 |
| 13 | 268,700 | 90,000 | 2.20 | 1.72 | 1.30 | 1.07 |
| 14 | 358,700 | 110,000 | 2.30 | 1.78 | 1.32 | 1.08 |
| 15 | 468,700 | 134,000 | 2.40 | 1.84 | 1.35 | 1.08 |
| 16 | 602,700 | 160,000 | 2.50 | 1.90 | 1.38 | 1.09 |
| 17 | 762,700 | 189,000 | 2.60 | 1.96 | 1.40 | 1.10 |
| 18 | 951,700 | 222,000 | 2.70 | 2.02 | 1.43 | 1.10 |
| 19 | 1,173,700 | 258,000 | 2.80 | 2.08 | 1.45 | 1.11 |
| 20 | 1,431,700 | 297,000 | 2.90 | 2.14 | 1.48 | 1.11 |
| 21 | 1,728,700 | 341,000 | 3.00 | 2.20 | 1.50 | 1.12 |
| 22 | 2,069,700 | 388,000 | 3.10 | 2.26 | 1.52 | 1.13 |
| 23 | 2,457,700 | 440,000 | 3.20 | 2.32 | 1.55 | 1.13 |
| 24 | 2,897,700 | 495,000 | 3.30 | 2.38 | 1.58 | 1.14 |
| 25 | 3,392,700 | 556,000 | 3.40 | 2.44 | 1.60 | 1.14 |
| 26 | 3,948,700 | 620,000 | 3.50 | 2.50 | 1.63 | 1.15 |
| 27 | 4,568,700 | 690,000 | 3.60 | 2.56 | 1.65 | 1.16 |
| 28 | 5,258,700 | 764,000 | 3.70 | 2.62 | 1.68 | 1.16 |
| 29 | 6,022,700 | 844,000 | 3.80 | 2.68 | 1.70 | 1.17 |
| 30 | 6,866,700 | 929,000 | 3.90 | 2.74 | 1.73 | 1.17 |
| 31 | 7,795,700 | 1,020,000 | 4.00 | 2.80 | 1.75 | 1.18 |
| 32 | 8,815,700 | 1,120,000 | 4.10 | 2.86 | 1.77 | 1.19 |
| 33 | 9,935,700 | 1,220,000 | 4.20 | 2.92 | 1.80 | 1.19 |
| 34 | 11,155,700 | 1,320,000 | 4.30 | 2.98 | 1.83 | 1.20 |
| 35 | 12,475,700 | 1,440,000 | 4.40 | 3.04 | 1.85 | 1.20 |
| 36 | 13,915,700 | 1,560,000 | 4.50 | 3.10 | 1.88 | 1.21 |
| 37 | 15,475,700 | 1,690,000 | 4.60 | 3.16 | 1.90 | 1.22 |
| 38 | 17,165,700 | 1,820,000 | 4.70 | 3.22 | 1.93 | 1.22 |
| 39 | 18,985,700 | 1,960,000 | 4.80 | 3.28 | 1.95 | 1.23 |
| 40 | 20,945,700 | 2,110,000 | 4.90 | 3.34 | 1.98 | 1.23 |
| 41 | 23,055,700 | 2,260,000 | 5.00 | 3.40 | 2.00 | 1.24 |
| 42 | 25,315,700 | 2,420,000 | 5.10 | 3.46 | 2.03 | 1.25 |
| 43 | 27,735,700 | 2,590,000 | 5.20 | 3.52 | 2.05 | 1.25 |
| 44 | 30,325,700 | 2,770,000 | 5.30 | 3.58 | 2.08 | 1.26 |
| 45 | 33,095,700 | 2,950,000 | 5.40 | 3.64 | 2.10 | 1.26 |
| 46 | 36,045,700 | 3,140,000 | 5.50 | 3.70 | 2.13 | 1.27 |
| 47 | 39,185,700 | 3,340,000 | 5.60 | 3.76 | 2.15 | 1.28 |
| 48 | 42,525,700 | 3,550,000 | 5.70 | 3.82 | 2.17 | 1.28 |
| 49 | 46,075,700 | 3,770,000 | 5.80 | 3.88 | 2.20 | 1.29 |
| 50 | 49,845,700 | 3,990,000 | 5.90 | 3.94 | 2.23 | 1.29 |
| 51 | 53,835,700 | 4,230,000 | 6.00 | 4.00 | 2.25 | 1.30 |
| 52 | 58,065,700 | 4,470,000 | 6.10 | 4.06 | 2.28 | 1.31 |
| 53 | 62,535,700 | 4,720,000 | 6.20 | 4.12 | 2.30 | 1.31 |
| 54 | 67,255,700 | 4,980,000 | 6.30 | 4.18 | 2.33 | 1.32 |
| 55 | 72,235,700 | 5,250,000 | 6.40 | 4.24 | 2.35 | 1.32 |
| 56 | 77,485,700 | 5,530,000 | 6.50 | 4.30 | 2.38 | 1.33 |
| 57 | 83,015,700 | 5,820,000 | 6.60 | 4.36 | 2.40 | 1.34 |
| 58 | 88,835,700 | 6,120,000 | 6.70 | 4.42 | 2.42 | 1.34 |
| 59 | 94,955,700 | 6,430,000 | 6.80 | 4.48 | 2.45 | 1.35 |
| 60 | 101,385,700 | 6,750,000 | 6.90 | 4.54 | 2.48 | 1.35 |
| 61 | 108,135,700 | 7,090,000 | 7.00 | 4.60 | 2.50 | 1.36 |
| 62 | 115,225,700 | 7,430,000 | 7.10 | 4.66 | 2.53 | 1.37 |
| 63 | 122,655,700 | 7,780,000 | 7.20 | 4.72 | 2.55 | 1.37 |
| 64 | 130,435,700 | 8,140,000 | 7.30 | 4.78 | 2.58 | 1.38 |
| 65 | 138,575,700 | 8,520,000 | 7.40 | 4.84 | 2.60 | 1.38 |
| 66 | 147,095,700 | 8,900,000 | 7.50 | 4.90 | 2.63 | 1.39 |
| 67 | 155,995,700 | 9,300,000 | 7.60 | 4.96 | 2.65 | 1.40 |
| 68 | 165,295,700 | 9,710,000 | 7.70 | 5.02 | 2.67 | 1.40 |
| 69 | 175,005,700 | 10,130,000 | 7.80 | 5.08 | 2.70 | 1.41 |
| 70 | 185,135,700 | 10,560,000 | 7.90 | 5.14 | 2.73 | 1.41 |
| 71 | 195,695,700 | 10,870,000 | 8.00 | 5.20 | 2.75 | 1.42 |
| 72 | 206,565,700 | 11,190,000 | 8.10 | 5.26 | 2.78 | 1.43 |
| 73 | 217,755,700 | 11,510,000 | 8.20 | 5.32 | 2.80 | 1.43 |
| 74 | 229,265,700 | 11,830,000 | 8.30 | 5.38 | 2.83 | 1.44 |
| 75 | 241,095,700 | 12,160,000 | 8.40 | 5.44 | 2.85 | 1.44 |
| 76 | 253,255,700 | 12,490,000 | 8.50 | 5.50 | 2.88 | 1.45 |
| 77 | 265,745,700 | 12,830,000 | 8.60 | 5.56 | 2.90 | 1.46 |
| 78 | 278,575,700 | 13,170,000 | 8.70 | 5.62 | 2.92 | 1.46 |
| 79 | 291,745,700 | 13,520,000 | 8.80 | 5.68 | 2.95 | 1.47 |
| 80 | 305,265,700 | 13,870,000 | 8.90 | 5.74 | 2.98 | 1.47 |
| 81 | 319,135,700 | 14,220,000 | 9.00 | 5.80 | 3.00 | 1.48 |
| 82 | 333,355,700 | 14,580,000 | 9.10 | 5.86 | 3.02 | 1.49 |
| 83 | 347,935,700 | 14,950,000 | 9.20 | 5.92 | 3.05 | 1.49 |
| 84 | 362,885,700 | 15,320,000 | 9.30 | 5.98 | 3.08 | 1.50 |
| 85 | 378,205,700 | 15,690,000 | 9.40 | 6.04 | 3.10 | 1.50 |
| 86 | 393,895,700 | 16,070,000 | 9.50 | 6.10 | 3.13 | 1.51 |
| 87 | 409,965,700 | 16,450,000 | 9.60 | 6.16 | 3.15 | 1.52 |
| 88 | 426,415,700 | 16,840,000 | 9.70 | 6.22 | 3.18 | 1.52 |
| 89 | 443,255,700 | 17,230,000 | 9.80 | 6.28 | 3.20 | 1.53 |
| 90 | 460,485,700 | 17,630,000 | 9.90 | 6.34 | 3.23 | 1.53 |
| 91 | 478,115,700 | 18,030,000 | 10.00 | 6.40 | 3.25 | 1.54 |
| 92 | 496,145,700 | 18,430,000 | 10.10 | 6.46 | 3.27 | 1.55 |
| 93 | 514,575,700 | 18,840,000 | 10.20 | 6.52 | 3.30 | 1.55 |
| 94 | 533,415,700 | 19,260,000 | 10.30 | 6.58 | 3.33 | 1.56 |
| 95 | 552,675,700 | 19,670,000 | 10.40 | 6.64 | 3.35 | 1.56 |
| 96 | 572,345,700 | 20,100,000 | 10.50 | 6.70 | 3.38 | 1.57 |
| 97 | 592,445,700 | 20,520,000 | 10.60 | 6.76 | 3.40 | 1.58 |
| 98 | 612,965,700 | 20,960,000 | 10.70 | 6.82 | 3.43 | 1.58 |
| 99 | 633,925,700 | 21,390,000 | 10.80 | 6.88 | 3.45 | 1.59 |
| 100 | 655,315,700 | — | 10.90 | 6.94 | 3.48 | 1.59 |
Trainer level
The trainer has a level of their own, which climbs the same experience curve as Pokémon, only without the level 100 cap. For every wild Pokémon your team defeats, the trainer earns the kill's full experience, adjusted by the gap between the defeated Pokémon's level and your trainer level (+5% per level above, −5% per level below, from 15% to 150%). The Pokédex bonus goes to the trainer too.
Trainer level decides:
- the highest Pokémon level you control — your level + 5;
- your walking Speed — 100 + your level.
Trainer experience table
| Level | Total exp | Exp to next | Controls Pokémon up to | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 900 | 6 | 101 |
| 2 | 900 | 1,800 | 7 | 102 |
| 3 | 2,700 | 2,700 | 8 | 103 |
| 4 | 5,400 | 4,000 | 9 | 104 |
| 5 | 9,400 | 6,300 | 10 | 105 |
| 6 | 15,700 | 10,000 | 11 | 106 |
| 7 | 25,700 | 16,000 | 12 | 107 |
| 8 | 41,700 | 23,000 | 13 | 108 |
| 9 | 64,700 | 32,000 | 14 | 109 |
| 10 | 96,700 | 43,000 | 15 | 110 |
| 11 | 139,700 | 57,000 | 16 | 111 |
| 12 | 196,700 | 72,000 | 17 | 112 |
| 13 | 268,700 | 90,000 | 18 | 113 |
| 14 | 358,700 | 110,000 | 19 | 114 |
| 15 | 468,700 | 134,000 | 20 | 115 |
| 16 | 602,700 | 160,000 | 21 | 116 |
| 17 | 762,700 | 189,000 | 22 | 117 |
| 18 | 951,700 | 222,000 | 23 | 118 |
| 19 | 1,173,700 | 258,000 | 24 | 119 |
| 20 | 1,431,700 | 297,000 | 25 | 120 |
| 21 | 1,728,700 | 341,000 | 26 | 121 |
| 22 | 2,069,700 | 388,000 | 27 | 122 |
| 23 | 2,457,700 | 440,000 | 28 | 123 |
| 24 | 2,897,700 | 495,000 | 29 | 124 |
| 25 | 3,392,700 | 556,000 | 30 | 125 |
| 26 | 3,948,700 | 620,000 | 31 | 126 |
| 27 | 4,568,700 | 690,000 | 32 | 127 |
| 28 | 5,258,700 | 764,000 | 33 | 128 |
| 29 | 6,022,700 | 844,000 | 34 | 129 |
| 30 | 6,866,700 | 929,000 | 35 | 130 |
| 31 | 7,795,700 | 1,020,000 | 36 | 131 |
| 32 | 8,815,700 | 1,120,000 | 37 | 132 |
| 33 | 9,935,700 | 1,220,000 | 38 | 133 |
| 34 | 11,155,700 | 1,320,000 | 39 | 134 |
| 35 | 12,475,700 | 1,440,000 | 40 | 135 |
| 36 | 13,915,700 | 1,560,000 | 41 | 136 |
| 37 | 15,475,700 | 1,690,000 | 42 | 137 |
| 38 | 17,165,700 | 1,820,000 | 43 | 138 |
| 39 | 18,985,700 | 1,960,000 | 44 | 139 |
| 40 | 20,945,700 | 2,110,000 | 45 | 140 |
| 41 | 23,055,700 | 2,260,000 | 46 | 141 |
| 42 | 25,315,700 | 2,420,000 | 47 | 142 |
| 43 | 27,735,700 | 2,590,000 | 48 | 143 |
| 44 | 30,325,700 | 2,770,000 | 49 | 144 |
| 45 | 33,095,700 | 2,950,000 | 50 | 145 |
| 46 | 36,045,700 | 3,140,000 | 51 | 146 |
| 47 | 39,185,700 | 3,340,000 | 52 | 147 |
| 48 | 42,525,700 | 3,550,000 | 53 | 148 |
| 49 | 46,075,700 | 3,770,000 | 54 | 149 |
| 50 | 49,845,700 | 3,990,000 | 55 | 150 |
| 51 | 53,835,700 | 4,230,000 | 56 | 151 |
| 52 | 58,065,700 | 4,470,000 | 57 | 152 |
| 53 | 62,535,700 | 4,720,000 | 58 | 153 |
| 54 | 67,255,700 | 4,980,000 | 59 | 154 |
| 55 | 72,235,700 | 5,250,000 | 60 | 155 |
| 56 | 77,485,700 | 5,530,000 | 61 | 156 |
| 57 | 83,015,700 | 5,820,000 | 62 | 157 |
| 58 | 88,835,700 | 6,120,000 | 63 | 158 |
| 59 | 94,955,700 | 6,430,000 | 64 | 159 |
| 60 | 101,385,700 | 6,750,000 | 65 | 160 |
| 61 | 108,135,700 | 7,090,000 | 66 | 161 |
| 62 | 115,225,700 | 7,430,000 | 67 | 162 |
| 63 | 122,655,700 | 7,780,000 | 68 | 163 |
| 64 | 130,435,700 | 8,140,000 | 69 | 164 |
| 65 | 138,575,700 | 8,520,000 | 70 | 165 |
| 66 | 147,095,700 | 8,900,000 | 71 | 166 |
| 67 | 155,995,700 | 9,300,000 | 72 | 167 |
| 68 | 165,295,700 | 9,710,000 | 73 | 168 |
| 69 | 175,005,700 | 10,130,000 | 74 | 169 |
| 70 | 185,135,700 | 10,560,000 | 75 | 170 |
| 71 | 195,695,700 | 10,870,000 | 76 | 171 |
| 72 | 206,565,700 | 11,190,000 | 77 | 172 |
| 73 | 217,755,700 | 11,510,000 | 78 | 173 |
| 74 | 229,265,700 | 11,830,000 | 79 | 174 |
| 75 | 241,095,700 | 12,160,000 | 80 | 175 |
| 76 | 253,255,700 | 12,490,000 | 81 | 176 |
| 77 | 265,745,700 | 12,830,000 | 82 | 177 |
| 78 | 278,575,700 | 13,170,000 | 83 | 178 |
| 79 | 291,745,700 | 13,520,000 | 84 | 179 |
| 80 | 305,265,700 | 13,870,000 | 85 | 180 |
| 81 | 319,135,700 | 14,220,000 | 86 | 181 |
| 82 | 333,355,700 | 14,580,000 | 87 | 182 |
| 83 | 347,935,700 | 14,950,000 | 88 | 183 |
| 84 | 362,885,700 | 15,320,000 | 89 | 184 |
| 85 | 378,205,700 | 15,690,000 | 90 | 185 |
| 86 | 393,895,700 | 16,070,000 | 91 | 186 |
| 87 | 409,965,700 | 16,450,000 | 92 | 187 |
| 88 | 426,415,700 | 16,840,000 | 93 | 188 |
| 89 | 443,255,700 | 17,230,000 | 94 | 189 |
| 90 | 460,485,700 | 17,630,000 | 95 | 190 |
| 91 | 478,115,700 | 18,030,000 | 96 | 191 |
| 92 | 496,145,700 | 18,430,000 | 97 | 192 |
| 93 | 514,575,700 | 18,840,000 | 98 | 193 |
| 94 | 533,415,700 | 19,260,000 | 99 | 194 |
| 95 | 552,675,700 | 19,670,000 | 100 | 195 |
| 96 | 572,345,700 | 20,100,000 | 100 | 196 |
| 97 | 592,445,700 | 20,520,000 | 100 | 197 |
| 98 | 612,965,700 | 20,960,000 | 100 | 198 |
| 99 | 633,925,700 | 21,390,000 | 100 | 199 |
| 100 | 655,315,700 | 21,830,000 | 100 | 200 |
| 101 | 677,145,700 | 22,280,000 | 100 | 201 |
