
#0144
Articuno
IceUn Pokémon pájaro legendario que, según dicen, se aparece ante los condenados que se pierden en las montañas heladas.
RarezaLegendario
Bonificación de la Pokédex1.er registro +3.530.000 XP · 1.ª captura +5.300.000 XP
Función
Equilibrado
Habilidades de campoFly
Captura
No se puede capturar: solo se obtiene como recompensa de misión.
Estadísticas base
Movimientos
| Lv. | Movimiento | Tipo | Poder | Objetivo | Tiempo de recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Powder Snow | Ice | 40 | Objetivo | 12s |
| 9 | Peck | 35 | Objetivo | 9s | |
| 18 | Focus Energy | Normal | — | Área | 19s |
| 26 | Icy Wind | Ice | 55 | Área | 17s |
| 35 | Whirlwind | Normal | — | Área | 11s |
| 43 | Aurora Beam | Ice | 65 | Área | 18s |
| 52 | Ice Punch | Ice | 75 | Objetivo | 16s |
| 60 | Air Slash | 75 | Objetivo | 18s | |
| 69 | Ice Beam | Ice | 90 | Área | 19s |
| 77 | Brave Bird | 120 | Objetivo | 19s | |
| 86 | Harden | Normal | — | Área | 20s |
| 94 | Blizzard | Ice | 110 | Área | 18s |
Evolución
No evoluciona.
Botín
Botín (Shiny)
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Straw | 60% | hasta 3 |
| Snowball | 60% | hasta 3 |
| Shiny Ice Orb | 42% | hasta 3 |
Efectividad de tipos
×4 · Muy débil
Rock
Rock×2 · Débil
Fire
Electric
Steel
Fire
Electric
Steel×1 · Neutral
Normal
Psychic
Water
Ice
Fairy
Ghost
Poison
Dragon
Fighting
Dark
Normal
Psychic
Water
Ice
Fairy
Ghost
Poison
Dragon
Fighting
Dark×½ · Resiste
Grass
Bug
Grass
Bug×0 · Inmune
Ground
Ground
Flying